登録日 2022-12-13 00:00
車両価格 | 58万円 | お支払い総額 | 71.4万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 7.9万km |
詳細 グーネット
https://www.goo-net.com/usedcar/spread/goo/15/700012462930221211001.html
ホンダ フリードスパイク の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 2023年 08月 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 641 | 車体色 | ワイン | 修復歴 | 無 |
ホンダ フリードスパイク のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | ○ | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | ○ |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
(有)和幸 愛知県犬山市笛田3-54 0568-69-2301 営業時間 10:00-19:00